歡迎來到長沙澤華泵業有限公司!

詳細介紹
性能參數
N/GN型冷凝泵用于火力發電廠輸送冷凝水及類似于冷凝水或物理化學性質類似于水的其他液體。
表1:
參數
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
100NB-45 | 14.4 24.0 31.0 | 4.00 6.67 8.61 | 54 50 42 | 2980 | 4.81 6.05 6.3 | 7.5 | 45 57 60 | 0.61 0.81 0.88 | 196 | |||
100NB-45A | 13 18 22 | 3.61 5.00 6.11 | 48 46 45 | 2900 | 3.8 4.3 4.7 | 5.5 | 45 52 57 | 0.61 0.71 0.81 | 185 | |||
100NB-60 | 21.6 36 50.4 | 6 10 14 | 69 65 61 | 2930 | 9.26 11.75 13.97 | 15 18.5 | 44 54 60 | 0.7 0.8 1 | 210 | |||
100NB-60A | 21.6 36 50.4 | 6 10 13.9 | 41 39 37 | 2930 | 5.61 7.21 13.97 | 11 | 43 53 58.5 | 0.75 0.90 1.1 | 175 | |||
3N6H | 16.5 22 30 | 4.8 6.1 8.3 | 68 67 64 | 2930 | 6.79 8.03 9.51 | 11 15 | 45 50 55 | 0.75 0.85 1.05 | 222 | |||
3N6 | 16.5 22 30 | 4.8 6.1 8.3 | 62 61 58 | 2930 | 6.65 7.40 8.80 | 11 | 44 49 55 | 0.75 0.85 1.05 | 215 | |||
3N6×2 | 18 26 34 | 5 7.22 9.45 | 131 128 123 | 2950 | 15.29 17.43 19.98 | 22 | 42 52 57 | 0.8 0.95 1.15 | 首215 次222 | |||
3N6×2A | 18 26 34 | 5.00 7.22 9.45 | 108 105 101 | 2950 | 12.9 14.6 16.7 | 18.5 | 41 51 56 | 0.8 0.95 1.15 | 首215 次205 | |||
4N6H | 30 40 50 65 | 8.33 11.1 13.9 16.7 | 78 76 72 65 | 2950 | 13.3 15.3 16.9 20.2 | 22 | 48 54 58 57 | 0.85 0.95 1 1.15 | 230 | |||
4N6 | 30 40 50 60 | 8.33 11.1 13.9 16.7 | 66 64 61 59 | 2950 | 11.46 13.15 14.45 17.21 | 18.5 22 | 47 53 57.5 56 | 0.85 0.95 1 1.1 | 215 | |||
4N6A | 30 40 50 | 8.33 12.5 13.9 | 40 38 37 | 2930 | 6.67 7.5 8.85 | 11 | 49 55.5 58.5 | 0.9 1 1.1 | 175 | |||
4N5×2 | 30 45 50 | 8.33 12.5 13.9 | 110 105 101 | 2930 | 19.2 23.8 24.1 | 30 | 47 54 57 | 0.95 1.1 1.2 | 首220 次210 | |||
表2:
參數
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
4N5×2A | 30 45 50 | 8.33 12.5 13.9 | 100 95 91 | 2950 | 17.4 21.5 21.7 | 30 | 47 54 57 | 0.95 1.1 1.2 | 首215 次195 | |||
4N6×2H | 30 45 50 | 8.33 12.5 13.9 | 135 130 123 | 2950 | 23 29 33.5 | 37 | 48 61 60 | 0.95 1.15 1.25 | 首230 次220 | |||
6N6 | 40 65 95 115 | 111 18 26.4 32 | 92 91 89 86 | 2950 | 23.3 29.5 34.5 38 | 45 | 43 54 67 71 | 0.8 0.9 1.05 1.2 | 262 | |||
6N6A | 36 54 80 100 | 10 15 22.2 27.8 | 70 69 68 66 | 2950 | 16.3 19.1 22.8 26.1 | 30 | 43 53 65 69 | 0.8 0.9 1 1.1 | 225 | |||
6N6B | 36 60 90 108 | 10 16.7 25 30 | 86 85 82 78 | 2950 | 19.6 25.7 30 33.3 | 37 | 43 54 67 69 | 0.8 0.9 1.05 1.15 | 245 | |||
3NBA-5 | 15 20 25 30 | 4.17 5.56 6.94 8.33 | 30 28 25 22 | 2980 | 2.29 2.60 2.85 3.10 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 53.4 58.7 59.8 58.0 | 7.30 8.30 9.30 10.30 | 160 | 80 45 | 45 |
GNL3-A | 5 6 9 11 | 1.39 1.67 2.50 3.06 | 44 42 39 34 | 2980 | 1.71 1.78 2.03 2.00 | 3.0 | Y 100L-2 YB | 35 38 47 51 | 0.6 0.62 0.65 0.7 | 140 | 80 50 | 140 |
GNL3-B | 12 15 18 20 | 3.33 4.17 5.00 5.56 | 48 45 41 38 | 2980 | 3.08 3.54 3.87 4.06 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 51.0 52.0 52.0 51.0 | 0.65 0.70 0.72 1.05 | 147 | 80 50 | 140 |
GN3/12 | 5 7 9 12 15 | 1.39 1.94 2.50 3.33 4.17 | 41 39 36 32 25 | 2980 | 1.51 1.65 1.76 1.97 2.08 | 2.2 | Y 90L-2 YB | 37 45 50 53 49 | 0.8 0.8 0.8 1.2 1.2 | 134 | 80 50 | 45 |
2.5N3×2 | 8 10 12 | 2.22 2.78 3.33 | 52.5 51.5 50.5 | 2980 | 3.05 3.42 3.75 | 5.5 | Y 132S1-2 YB | 37.5 41 44 | 1.9 2.0 2.2 | 148 | 65 50 | 53 |
表3:
參數
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
4N6×2 | 25 40 50 | 3.95 11.10 13.90 | 130 125 120 | 2980 | 21.1 25.2 27.3 | 37 | Y200L2-2 | 42 54 60 | 2 2.2 2.4 | 220 | 100 100 | 170 |
100N130 | 42 52.5 70 | 11.70 14.60 19.40 | 143 141 135 | 2980 | 36 40 46.8 | 55 | Y250M-2 | 44 49 55 | 1.3 1.5 2 | 325 | 100 50 | 166 |
150N110 | 80 100 110 | 22.20 27.80 30.60 | 122 116 112 | 2980 | 48.3 52.7 55 | 75 | Y280S-2 | 55 60 61 | 1.35 1.4 1.5 | 300 | 150 100 | 188 |
150NB-110 | 45 72 100 120 | 12.5 20 27.8 33.3 | 123 120 116 110 | 2950 | 34.3 41.3 47.2 51.4 | 55 | 44 57 67 70 | 0.8 0.9 1.05 1.2 | 302 | |||
150NB-110A | 40 65 90 | 11.1 18.1 25 | 100 98 95 | 2950 | 25.9 31.5 35.8 | 45 | 42 55 65 | 0.8 0.9 1.05 | 268 | |||
GN3/12A GN7-22×3 | 5 7 9 | 1.39 1.94 2.5 | 46 45 43 | 2900 | 1.65 1.86 2.02 | 2.2 | 38 46 52 | 0.6 0.63 0.65 | 首140 次138 | |||
GN7-22×2 | 5 7 9 | 1.39 1.94 2.5 | 66.5 65 62 | 2900 | 2.38 2.69 2.92 | 4.0 | 38 46 52 | 0.6 0.63 0.65 | 首140 次135 | |||
GN3/12B GN9-22×2 | 7 9 12 15 | 1.94 2.5 3.33 4.17 | 45 43 37 30 | 2900 | 1.86 2.02 2.37 2.56 | 3 | 46 52 51 48 | 0.63 0.65 0.8 1 | 首140 次138 | |||
GN15-22×2 | 12 15 18 | 3.33 4.17 5 | 47 44 38 | 2900 | 3 3.3 4 | 5.5 | 51 53 47 | 0.65 0.7 0.72 | 首146 次146 | |||
GN15-22×3 | 12 15 18 | 3.33 4.17 5 | 70 66 57 | 2900 | 4.5 4.95 6 | 7.5 | 51 53 47 | 0.65 0.7 0.72 | 首146 次146 | |||
? 長沙澤華泵業有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2023016977號-1